标段编号:QHSW******-02KC-GHa01
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
******有限公司的南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程江心洲污水收集系统-秦淮区秣陵路等六条道路污水管道修复改造工程勘察评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | ||
---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业乙级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 87500.00 | 88200.00 | |
工期(日历日) | 20 | 20 | |
质量 | 质量必须达到国家有关标准规范 | 达到国家有关标准规范 | |
项目负责人 | 张其锋 | 赵裕锋 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土) | |
项目负责人证书编号 | AY******1 | AY******7 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- |
材料 | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(兴隆大街至夹江段)勘察 |
合同价格 | 831600.00元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2022年03月17日 | ||
竣工时间 | 2022年05月17日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)勘察 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)勘察 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(凤台路泵站至西城路段) | |
合同价格 | 596760.00元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)勘察 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 仙林污水系统官网排查专项整治工程(第二批)勘察 |
合同价格 | 375870.00元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区 | ||
开工时间 | 2022年03月09日 | ||
竣工时间 | 2022年06月08日 | ||
项目负责人 | 赵裕锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治工程(第二批)勘察 | |
合同价格 | 331650.00元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年06月14日 | ||
项目负责人 | 赵裕锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程勘察 | |
合同价格 | 588510.00元 | ||
项目地点 | 南京市栖景区铁北片区 | ||
开工时间 | 2023年03月19日 | ||
竣工时间 | 2023年04月08日 | ||
项目负责人 | 赵裕锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程勘察 | ||
合同价格 | 738000.00元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2022年08月20日 | ||
项目负责人 | 赵裕锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏省地质工程勘察院 | 投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;(投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名) | 投标函附录没有签字或盖章。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资审企业业绩 |
******有限公司 | ******委员会评审未通过的; | 投标保证金交纳形式不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
勘察方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 34.70 | 12.00 | 33.00 | 14.91 | 94.61 |
2 | ******有限公司 | 30.97 | 9.00 | 18.00 | 14.99 | 72.96 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 总体概述 | 6.0 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.70 |
勘察、测量工作实施方法 | 6.0 | 5.00 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | 5.60 | |
人员及设备 | 3.0 | 2.30 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 2.80 | |
重点难点分析 | 6.0 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.60 | |
岩土工程分析评价 | 8.0 | 6.00 | 5.00 | 5.80 | 6.00 | 7.50 | |
工期进度计划 | 6.0 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 5.60 | |
质量、安全和文明施工保证措施 | 5.0 | 3.50 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 4.80 | |
******有限公司 | 总体概述 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.60 |
勘察、测量工作实施方法 | 6.0 | 4.00 | 5.50 | 5.40 | 5.00 | 5.50 | |
人员及设备 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 2.50 | 2.80 | |
重点难点分析 | 6.0 | 3.50 | 5.00 | 5.60 | 5.00 | 5.70 | |
岩土工程分析评价 | 8.0 | 5.50 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.60 | |
工期进度计划 | 6.0 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | |
质量、安全和文明施工保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.70 |
本评标结果公示期自 2025年8月7日起,至2025年8月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。